43-99-00
Код Улан-Удэ: 3012
Заказать обратный звонок
Контакты
Белый
Марка | Модель | Фото | Комплектация | Объем | Привод | Тип КП | Тип кузова | Тип топлива | Цена | Цена в кредит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Picanto | Luxe 1.2 4AT | 1 200 куб.см. | Передний | Автоматическая | Хэтчбек | Бензин | 614 900 руб. | 9813 руб. | |
|
Picanto | Prestige 1.2 4AT | 1 200 куб.см. | Передний | Автоматическая | Хэтчбек | Бензин | 654 900 руб. | 10430 руб. | |
|
Picanto | Comfort 1.2 4AT 3 двери | 1 200 куб.см. | Передний | Автоматическая | Хэтчбек | Бензин | 559 900 руб. | 8965 руб. | |
|
Picanto | Prestige 1.2 4AT 3 двери | 1 200 куб.см. | Передний | Автоматическая | Хэтчбек | Бензин | 614 900 руб. | 9813 руб. | |
|
Picanto | Classic 1.0 5MT | 1 000 куб.см. | Передний | Механическая | Хэтчбек | Бензин | 444 900 руб. | 7192 руб. | |
|
Civic 4D | 1.8 ELEGANCE MT | 1 798 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 779 000 руб. | 12343 руб. | |
|
Civic 4D | 1.8 LIFESTYLE MT | 1 798 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 839 000 руб. | 13268 руб. | |
|
Civic 4D | 1.8 LIFESTYLE AT | 1 798 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 869 000 руб. | 13730 руб. | |
|
Civic 4D | 1.8 EXECUTIVE AT | 1 798 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 939 000 руб. | 14810 руб. | |
|
Rio Седан | Prestige 1.6 4AT | 1 591 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 694 900 руб. | 11046 руб. | |
|
Rio Седан | Premium 1.6 4AT | 1 591 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 734 900 руб. | 11663 руб. | |
|
Rio Седан | Comfort 1.4 5MT | 1 396 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 554 900 руб. | 8888 руб. | |
|
Rio Седан | Comfort 1.4 5MT Улучшенная | 1 396 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 572 900 руб. | 9166 руб. | |
|
Rio Седан | Comfort 1.4 4AT | 1 396 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 594 900 руб. | 9505 руб. | |
|
Rio Седан | Comfort 1.4 4AT Улучшенная | 1 396 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 612 900 руб. | 9782 руб. | |
|
Rio Седан | Luxe 1.6 5MT | 1 591 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 614 900 руб. | 9813 руб. | |
|
Rio Седан | Luxe 1.6 5MT Улучшенная | 1 591 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 620 900 руб. | 9906 руб. | |
|
Rio Седан | Luxe 1.6 4AT | 1 591 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 654 900 руб. | 10430 руб. | |
|
Rio Седан | Luxe 1.6 4AT Улучшенная | 1 591 куб.см. | Передний | Автоматическая | Седан | Бензин | 660 900 руб. | 10522 руб. | |
|
Rio Седан | Prestige 1.6 5MT | 1 591 куб.см. | Передний | Механическая | Седан | Бензин | 660 900 руб. | 10522 руб. | |
|
E CLASS Седан | E 300 «Особая серия» | 3 498 куб.см. | Задний | Седан | Бензин | 2 425 000 руб. | 37719 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 300 4MATIC «Особая серия» | 3 498 куб.см. | 4WD | Седан | Бензин | 2 665 000 руб. | 41419 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 400 4MATIC «Особая серия» | 2 996 куб.см. | 4WD | Седан | Бензин | 2 815 000 руб. | 43731 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 500 4MATIC | 4 663 куб.см. | 4WD | Седан | Бензин | 3 645 000 руб. | 56527 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 63 AMG 4MATIC | 5 461 куб.см. | 4WD | Седан | Бензин | 4 645 000 руб. | 71944 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 63 AMG S 4MATIC | 5 461 куб.см. | 4WD | Седан | Бензин | 5 145 000 руб. | 79652 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 220 CDI «Особая серия» | 2 143 куб.см. | Задний | Седан | Дизель | 1 995 000 руб. | 31090 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 200 «Особая серия» | 1 991 куб.см. | Задний | Седан | Бензин | 1 945 000 руб. | 30319 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 250 CDI 4MATIC «Особая серия» | 2 143 куб.см. | 4WD | Седан | Дизель | 2 375 000 руб. | 36948 руб. | ||
|
E CLASS Седан | E 250 «Особая серия» | 1 991 куб.см. | Задний | Седан | Бензин | 2 085 000 руб. | 32477 руб. | ||
|
X6 | хDrive50i | 4 395 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Бензин | 4 045 000 руб. | 62694 руб. | |
|
X6 | хDriveM50d | 3 000 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Дизель | 4 475 000 руб. | 69323 руб. | |
|
X6 | хDrive35i | 3 000 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Бензин | 3 275 000 руб. | 50823 руб. | |
|
X6 | хDrive30d | 3 000 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Дизель | 3 375 000 руб. | 52365 руб. | |
|
X6 | хDrive40d | 3 000 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Кроссовер | Дизель | 3 715 000 руб. | 57606 руб. | |
|
CR-V 2.4 | 2.4 ELEGANCE 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 389 000 руб. | 21747 руб. | |
|
CR-V 2.4 | 2.4 SPORT 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 489 000 руб. | 23289 руб. | |
|
Клонировать CR-V 2.4 | 2.4 ELEGANCE 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 389 000 руб. | 21747 руб. | |
|
CR-V 2.4 | 2.4 EXECUTIVE 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 569 000 руб. | 24522 руб. | |
|
Клонировать CR-V 2.4 | 2.4 SPORT 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 489 000 руб. | 23289 руб. | |
|
CR-V 2.4 | 2.4 PREMIUM 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 649 000 руб. | 25755 руб. | |
|
Клонировать CR-V 2.4 | 2.4 EXECUTIVE 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 569 000 руб. | 24522 руб. | |
|
Клонировать CR-V 2.4 | 2.4 PREMIUM 5AT | 2 354 куб.см. | 4WD | Автоматическая | Универсал | Бензин | 1 649 000 руб. | 25755 руб. | |
|
Verso | Комфорт (5 мест), 1.6 МКПП | 1 600 куб.см. | Передний | Механическая | Минивен, Универсал | Бензин | 872 000 руб. | 13777 руб. | |
|
Verso | Комфорт (5 мест), 1.8 CVT | 1 800 куб.см. | Передний | Вариатор | Минивен, Универсал | Бензин | 942 000 руб. | 14856 руб. | |
|
Verso | Комфорт Плюс (5 мест), 1.8 МКПП | 1 800 куб.см. | Передний | Механическая | Минивен, Универсал | Бензин | 972 000 руб. | 15318 руб. | |
|
Verso | Элеганс (5 мест), 1.8 CVT | 1 800 куб.см. | Передний | Вариатор | Минивен, Универсал | Бензин | 1 085 000 руб. | 17060 руб. | |
|
Verso | Престиж (7 мест), 1.8 CVT | 1 800 куб.см. | Передний | Вариатор | Минивен, Универсал | Бензин | 1 145 000 руб. | 17985 руб. | |
|
GT86 | Элеганс 2.0л (Бензин) 6 МКПП | 2 000 куб.см. | Задний | Механическая | Купе | Бензин | 1 408 000 руб. | 22040 руб. | |
|
GT86 | Престиж 2.0л (Бензин) 6 МКПП | 2 000 куб.см. | Задний | Механическая | Купе | Бензин | 1 467 000 руб. | 22950 руб. |
Страницы
*Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам нашей компании по тел. +7(3012) 43-99-00, заполнив форму обратной связи или по скайпу: avtotranzit, kittoavto2, kittoavto.
Наши преимущества
Широкий выборПервая аукционная компания "ТотемоАвто" сотрудничает с десятками аукционов Японии, в которых на торги выставляется несколько тысяч автомобилей в день. С нашей помощью Вы выбираете нужный Вам автомобиль, а мы проделываем для Вас всю работу по его приобретению и доставке до Вашего города в целости и сохранности. Вам останется лишь в назначенный день забрать его и наслаждаться поездками на Вашем автомобиле. В придачу к автомобилю Вы получите приятные скидки на обслуживание в АТЦ "Kitto"! Для особо нетерпеливых и избирательных клиентов в "Honda Центр Улан-Удэ" мы подобрали новейшие модели автомобилей марки Honda, выбираете и сразу уезжаете на новеньком авто! |
|
Профессионализм и качествоМноголетний опыт работы "Первой аукционной компании", автехцентра "Kitto" и "Honda Центра Улан-Удэ" гарантирует Вам профессиональную помощь : - в приобретении автомобилей с аукционов Японии; |
|
Программы лояльностиВы и Ваш автомобиль для нас всегда на первом месте. Поэтому в "Первой аукционной компании", автехцентре "Kitto" и "Honda Центре Улан-Удэ" наряду с высоким качеством услуг постоянно действуют акции, существенно экономящие Ваши средства. В лице нашей компании Вы приобретете надежного партнера и друга, готового прийти на помощь в любой ситуации, связанной с приобретением и обслуживанием Вашего автомобиля ! |